SÁLOVÁ KOPANÁ SLAVIE |
||||
|
2007 | |||
Zpět | ||||
Pronájem haly 2007 40 800 Kč | ||||
Převod z roku 2006 1 800 Kč | ||||
Příspěvky 36 100 Kč | ||||
Ostatní nečleni 2 200 Kč | ||||
Stav pokladny -700 Kč | ||||
Datum částka | ||||
31.01. 200 Kč | ||||
07.02. 300 Kč | ||||
28.02. 100 Kč | ||||
16.05 100 Kč | ||||
17.10. 200 Kč | ||||
24.10. 200 Kč | ||||
07.11. 100 Kč | ||||
14.11. 400 Kč | ||||
21.11. 100 Kč | ||||
29.11. 100 Kč | ||||
05.12. 200 Kč | ||||
19.12. 200 Kč | ||||
31.12. 2 200 Kč |